| Артикул товару | BT-2075 |
| Вага | 0,252кг |
| Об'єм | 0,000448куб.м |
| Швидкість обертання | 12500об/хв |
| Застосування | для деревини, бетону, металу і лакофарбових покриттів |
| Діаметр щітки | 75мм |
| Тип дроту | плетений дріт |
| Діаметр дроту | 0.5мм |
| Тримач | м14 |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | RT-0130 |
| Вага | 0,085кг |
| Об'єм | 0,000077куб.м |
| Кількість в упаковці | 1000од. |
| Сумісність | rt-0102, rt-0103, rt-0104, rt-0120, rt-0201 |
| Ширина скоби | 11.3мм |
| Висота скоби | 10мм |
| Перетин скоби | 0.7мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | SD-0284 |
| Вага | 0,016кг |
| Об'єм | 0,000068куб.м |
| Тип | свердло |
| Застосування | для свердління скла, кахлю, кераміки, фаянсу, фарфору, облицювального каменю |
| Хвостовик | шестигранний |
| Діаметр свердла | 4мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | RT-0128 |
| Вага | 0,072кг |
| Об'єм | 0,000096куб.м |
| Кількість в упаковці | 1000од. |
| Сумісність | rt-0201 |
| Ширина скоби | 11.3мм |
| Висота скоби | 8мм |
| Перетин скоби | 0.7мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | WT-0311 |
| Вага | 0,180кг |
| Об'єм | 0,000605куб.м |
| Особливості | швидкоз'ємний, швидкозатискний |
| Сумісність | wt-0317 |
| Діаметр хвостовика | 0,8-10мм |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
299 грн./шт
Варіанти цін
299 грн./шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять деталі замовлення
| Артикул товару | FS-8000 |
| Тип | для перфораторів |
| Застосування | перфоратори |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
49 грн./шт
Варіанти цін
49 грн./шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять деталі замовлення
| Артикул товару | CT-4005 |
| Вага | 0,067кг |
| Матеріал | a 36 rbf |
| Об'єм | 0,000046куб.м |
| Діаметр посадкового отвору | 22.2мм |
| Діаметр круга | 115мм |
| Товщина круга | 2.5мм |
| Діаметр посадки | 22.2мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | SD-5470 |
| Вага | 0,028кг |
| Об'єм | 0,000152куб.м |
| Матеріал виготовлення | сталь hss-cobalt (р6м5к5) |
| Тип | свердло |
| Хвостовик | циліндричний |
| Діаметр свердла | 7,0мм |
| Тип сталі | hss-co (р6м5к5) |
| Довжина свердла | 110мм |
| Довжина робочої частини | 70мм |
| Кут заточування | 135° |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
69 грн./шт
Варіанти цін
69 грн./шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять деталі замовлення
| Артикул товару | SD-0361 |
| Вага | 0,068кг |
| Об'єм | 0,000345куб.м |
| Тип | свердло трубчасте |
| Застосування | для свердління скла, кахлів, керамічної плитки, мармуру |
| Хвостовик | циліндричний |
| Діаметр свердла | 35мм |
| Доступність на складі Київ | НІ |
| Доступність на складі Харків | Ні |
Характеристики
99 грн./шт
Варіанти цін
99 грн./шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять деталі замовлення
| Артикул товару | SD-1040 |
| Вага | 0,146кг |
| Об'єм | 0,000324куб.м |
| Тип | sds-plus |
| Довжина | 400мм |
| Застосування | для цегли та бетону |
| Тип сталі | 40cr |
| Твердість за шкалою Роквелла | 53-54 - бур; 90 - наконечникhrc |
| Тип кріплення | sds-plus |
| Діаметр бура | 10мм |
| Довжина бура | 400мм |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | SDM-40100 |
| Вага | 4,000кг |
| Об'єм | 0,001886куб.м |
| Тип | sds max |
| Твердость за шкалою Роквелла | 53-54 - тело бура; 90 - наконечникHRC |
| Довжина | 1000мм |
| Застосування | для цегли та бетону |
| Тип сталі | 40 cr |
| Твердість за шкалою Роквелла | 53-54 - бур; 90 - наконечникhrc |
| Діаметр бура | 40мм |
| Тип наконечника | quadro, подвійна каннелюра кріплення |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | DT1927 |
| Тип | пиляльний диск |
| Кількість | 1шт |
| Діаметр посадкового отвору | 25.4мм |
| Застосування | металл; метал |
| Діаметр зовнішній | 355мм |
| Максимальна швидкість обертів | 1800об/хв |
| Призначення | метал |
| Кількість зубців | 90шт |
| Товщина полотна | 1.95мм |
| Кут заточування | 1.5град |
| Геометрія зуба | TCG |
| Діаметр отвору | 25.4мм |
| Діаметр посадки | 25.4мм |
| Ширина розпилу | 2.31мм |
| Ширина пропила | 2.31мм |
| Серія | METAL CUTTING |
| Упаковка | блістер |
| Максимальна кількість обертів | 1800об/хв |
| Профіль зуба | TCG |
Характеристики
12 439 грн./шт
Варіанти цін
12 439 грн./шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять деталі замовлення
| Артикул товару | DT90312 |
| Тип | коронка BiM |
| Застосування | сталь ⁄ нержавіюча сталь ⁄ алюміній ⁄ деревина ⁄ пластик |
| Комплектація | В упаковці - 1 шт |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Сумісність | DT20625 ⁄ DT90368 ⁄ DT90369 |
| Призначення | коронки та набори коронок |
| Глибина різу | 37мм |
| Матеріал застосування | Сталь, нержавіюча сталь, алюміній, латунь, мідь, цинк, дерево |
| Довжина загальна | 46.5мм |
| Серія | Extreme |
Характеристики
| Артикул товару | DT1918 |
| Тип | пиляльний диск |
| Кількість | 1шт |
| Діаметр посадкового отвору | 20мм |
| Застосування | нержавіюча сталь |
| Діаметр зовнішній | 140мм |
| Максимальна швидкість обертів | 4200об/хв |
| Призначення | нержавіюча сталь |
| Кількість зубців | 40шт |
| Товщина полотна | 1.13мм |
| Кут заточування | 10град |
| Геометрія зуба | MТCG + R |
| Діаметр отвору | 20мм |
| Діаметр посадки | 20мм |
| Ширина розпилу | 1.53мм |
| Ширина пропила | 1.53мм |
| Серія | METAL CUTTING |
| Упаковка | блістер |
| Максимальна кількість обертів | 4200об/хв |
| Профіль зуба | MTCG + R |
Характеристики
| Артикул товару | DT9570 |
| Тип | бур |
| Довжина | 450мм |
| Кількість | 1шт |
| Загальна довжина | 450мм |
| Робоча довжина | 400мм |
| Тип хвостовика | SDS + |
| Серія | Extreme |
| Упаковка | блістер |
Характеристики
| Артикул товару | DSTSX35Z |
| Комплектація | Упаковка 5000 шт |
| Довжина цвяха | 35мм |
| Матеріал цвяха | оцинкована сталь |
| Тип обойми | пряма |
Характеристики
| Артикул товару | DT5050 |
| Тип | свердла по металу |
| Довжина | 109мм |
| Кількість | 1шт |
| Загальна довжина | 109мм |
| Застосування | метал |
| Комплектація | Сверло в блистере. |
| Робоча довжина | 66мм |
| Тип хвостовика | фрезерований 3 фаски |
| Матеріал свердла | HSS-G |
| Довжина загальна | 109мм |
| Довжина робоча | 66мм |
| Серія | EXTREME 2 |
| Тип свердла | спіральне |
| Упаковка | блістер |
Характеристики
| Артикул товару | DT5047 |
| Тип | свердла по металу |
| Довжина | 93мм |
| Кількість | 1шт |
| Загальна довжина | 93мм |
| Застосування | метал |
| Робоча довжина | 57мм |
| Тип хвостовика | фрезерований 3 фаски |
| Матеріал свердла | HSS-G |
| Довжина загальна | 93мм |
| Довжина робоча | 57мм |
| Серія | EXTREME 2 |
| Тип свердла | спіральне |
| Упаковка | блістер |
Характеристики
| Артикул товару | DT4940 |
| Тип | свердла по металу |
| Довжина | 125мм |
| Кількість | 10шт |
| Загальна довжина | 125мм |
| Застосування | метал |
| Комплектація | 10 штук |
| Робоча довжина | 78мм |
| Тип хвостовика | фрезерований 3 фаски |
| Матеріал свердла | HSS-CO |
| Довжина загальна | 125мм |
| Довжина робоча | 81мм |
| Серія | EXTREME COBALT |
| Тип свердла | спіральне |
| Упаковка | тубус |
Характеристики
| Артикул товару | DT20615 |
| Тип | свердла по металу |
| Довжина | 130мм |
| Кількість | 1шт |
| Загальна довжина | 130мм |
| Застосування | метал |
| Комплектація | Кількість в упаковці - 1 шт. |
| Робоча довжина | 92мм |
| Хвостовик | шестигранний 1 ⁄ 4″ (6.35 мм) |
| Тип хвостовика | шестигранний 1 ⁄ 4" (6.35 мм) |
| Матеріал свердла | HSS-G |
| Довжина загальна | 130мм |
| Довжина робоча | 92мм |
| Серія | BLACK&GOLD |
| Тип свердла | спіральне |
| Упаковка | блістер |
Характеристики



















