| Артикул товару | DT-0103 |
| Вес | 1,510кг |
| Об'єм | 0,004625куб.м |
| Напруга | 230в |
| Швидкість обертання | 0-750об/хв |
| Споживана потужність | 320вт |
| Напруга живлення | 230В |
| Патрон | 0.8-10мм |
| Максимальний діаметр свердління | деревина: 20 мм; сталь: 10 мм |
| Крутний момент | 10нм |
| Наявність реверсу | є |
| Регулятор моменту | 20+1 |
| Гарантия | 12міс. |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
| Артикул товару | DCS777N |
| Вес | 15кг |
| Напруга | 54В |
| Тип двигуна | щітковий |
| Швидкість обертання | 6300об/хв |
| Комплектація | Пильний диск з 24 зубами - 1 шт. Спеціальний ключ - 1 шт. Струбцина - 1 шт. Без акумуляторів та зарядного пристрою. У картонній упаковці |
| Діаметр круга | 216мм |
| Споживана потужність | 1750Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Діаметр отвору | 30мм |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Тип пилки | торцювальна |
| Макс. глибина різу під кутом 45 | 48мм |
| Макс. глибина різу під кутом 90 | 60мм |
| Максимальний кут нахилу | 48град |
| Кут повороту наліво | 50град |
| Кут повороту направо | 50град |
| Потужність двигуна | 24434кВт |
| Макс. ширина поперечного розпилу під кутом 45° | 270мм |
| Макс. ширина поперечного розпилу під кутом 90° | 270мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
42 199 грн./шт
Варианты цен
42 199 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | DCS727N |
| Вес | 20.5кг |
| Напруга | 54В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 4300об/хв |
| Комплектація | Пила торцювальна акумуляторна безщіткова - 1 шт. Пильний диск - 1 шт. Ключ - 1 шт. Затиск для заготовки - 1 шт |
| Діаметр круга | 250мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Діаметр отвору | 30мм |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Тип пилки | торцювальна |
| Макс. глибина різу під кутом 45 | 60мм |
| Макс. глибина різу під кутом 90 | 90мм |
| Максимальний кут нахилу | 49град |
| Кут повороту наліво | 50град |
| Кут повороту направо | 60град |
| Потужність двигуна | 57618кВт |
| Макс. ширина поперечного розпилу під кутом 45° | 290мм |
| Макс. ширина поперечного розпилу під кутом 90° | 290мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DWE560K |
| Вес | 3.66кг |
| Швидкість обертання | 5500об/хв |
| Комплектація | Пильний диск SERIES 30 з 24 зубами - 1 шт. Паралельний упор - 1 шт. Ключ - 1 шт. Валіза - 1 шт |
| Діаметр круга | 184мм |
| Споживана потужність | 1350Вт |
| Діаметр отвору | 16мм |
| Джерело живлення | мережевий |
| Регулювання оборотів | немає |
| Тип пилки | дискова |
| Макс. глибина різу під кутом 45 | 42мм |
| Макс. глибина різу під кутом 90 | 65мм |
| Максимальний кут нахилу | 48град |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCW604P2 |
| Вес | 3.02кг |
| Ємність акумулятора | 5Аг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 25500об/хв |
| Тип | багатофункціональний |
| Комплектація | Акумуляторна батарея 18.0В XR Li-lon 5 Аг - 2 шт. Зарядний пристрій - 1 шт. Фрезер з фіксованою основою та заглибною основою - 1 шт. Кругла підошва - 1 шт. Пиловловлювач для заглибної основи - 1 шт. Пиловловлювач для фіксованої основи - 1 шт. Основна напрямна планка для фіксованої основи - 1 шт. Напрямна планка для заглибної основи - 1 шт. Затискна втулка 8 мм - 1 шт. Затискна втулка 1/4″ - 1 шт. Гайковий ключ - 1 шт. Інструмент для центрування - 1 шт. Валіза системи TSTAK - 1 шт. |
| Плавний пуск | є |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Регулювання оборотів | є |
| Діаметр цанги | 6 - 8мм |
| Максимальний діаметр фрези | 30мм |
| Регулювання обертів | є |
| Хід фрезерної головки | 55мм |
| Ємність акумулятору | 5Агод |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCD996P3 |
| Вес | 1.6кг |
| Ємність акумулятора | 5Аг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 2250об/хв |
| Частота удару | 38250уд/хв |
| Комплектація | Додаткова рукоятка - 1 шт. Поясна кліпса - 1 шт. Акумуляторна батарея 5 Аг - 3 шт. Зарядний пристрій - 1 шт. Валіза TSTAK - 1 шт |
| Крутний момент | 95Нм |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Швидкозатискний патрон | є |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Частота обертання 1 швидкість | 500об/хв |
| Частота обертання 2 швидкість | 1500об/хв |
| Частота обертання 3 швидкість | 2250об/хв |
| Вихідна потужність | 820Вт |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 55мм |
| Максимальний діаметр свердління (метал) | 15мм |
| Наявність удару | є |
| Макс. діаметр хвостовика оснащення | 13мм |
| Максимальний діаметр свердління (цегла) | 13мм |
| Частота ударів 1 швидкість | 8600уд/хв |
| Частота ударів 2 швидкість | 25500уд/хв |
| Частота ударів 3 швидкість | 38250уд/хв |
| Ємність аккумулятора | 5Аг |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCPS3385 |
| Тип | Гнучкий вал і вібробулава |
| Комплектація | Гнучкий вал з вібробулавою - 1 шт. |
| Сумісність | DCPS310N ⁄ DCPS320N |
| Діаметр вібробулави | 38мм |
| Довжина гнучкого валу | 5м |
| Серія | POWERSHIFT |
Характеристики
46 077 грн./шт
Варианты цен
46 077 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | DCB1104D2 |
| Вес | 0.5кг |
| Комплектація | Зарядний пристрій - 1 шт. Акумулятори 18В XR Li-Ion 2 Аг (DCB183) - 2 шт. |
| Час заряду акумулятора | 75 хв. / 18 В XR Li-Ion 5 Аг (DCB184)хв |
| Тип аккумулятора | Li-Ionщо заряджаються |
| Світлова індикація | є |
| Напруга максимальна | 18В |
| Напруга мінімальна | 10.8В |
| Струм зарядки | 4А |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCK2050H2T |
| Вес | 10кг |
| Кількість в наборі | 2шт |
| Ємність акумулятора | 5Аг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Комплектація | Дриль-шуруповерт акумуляторна безщіткова ударна DCD805 - 1 шт. Шуруповерт ударний акумуляторний безщітковий DCF850 - 1 шт. Акумуляторна батарея 18V XR Li-lon PowerStack 5 Ач – 2 шт. Зарядний пристрій – 1 шт. Валіза системи TSTAK - 1 шт. |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Ємність аккумулятора | 5Аг |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCF850E2T |
| Вес | 0.95кг |
| Ємність акумулятора | 1.7Аг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 3250 |
| Частота удару | 3800 |
| Комплектація | Акумуляторна батарея 18.0 В XR Li-lon PowerStack 1.7 Аг – 2 шт. Зарядний пристрій – 1 шт. Валіза системи TSTAK - 1 шт. |
| Крутний момент | 206Нм |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Розмір тримача насадки | 1 ⁄ 4 |
| Частота обертання 1 швидкість | 1000об/хв |
| Частота обертання 2 швидкість | 2800об/хв |
| Частота обертання 3 швидкість | 3250об/хв |
| Вихідна потужність | 475Вт |
| Наявність удару | є |
| Ємність аккумулятора | 1.7Аг |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCS573NT |
| Вес | 3.7кг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість обертання | 5500об/хв |
| Комплектація | Пила дискова акумуляторна безщіткова - 1 шт. Пильний диск - 1 шт. Валіза системи TSTAK - 1 шт. Без акумуляторів і зарядного пристрою. |
| Діаметр круга | 190мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Діаметр отвору | 30мм |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 1727Вт |
| Регулювання оборотів | немає |
| Тип пилки | дискова |
| Макс. глибина різу під кутом 45 | 49мм |
| Макс. глибина різу під кутом 90 | 67мм |
| Максимальний кут нахилу | 57град |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCD771D2 |
| Вес | 1.28кг |
| Ємність акумулятора | 2Аг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | щітковий |
| Швидкість обертання | 1800об/хв |
| Комплектація | Акумулятор (2 Аг) - 2 шт. Зарядний пристрій - 1 шт. Валіза - 1 шт |
| Крутний момент | 42Нм |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Швидкозатискний патрон | є |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Частота обертання 1 швидкість | 450об/хв |
| Частота обертання 2 швидкість | 1800об/хв |
| Вихідна потужність | 300Вт |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 30мм |
| Максимальний діаметр свердління (метал) | 13мм |
| Наявність удару | немає |
| Макс. діаметр хвостовика оснащення | 13мм |
| Ємність аккумулятора | 2Аг |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DT-0184 |
| Вес | 4,800кг |
| Об'єм | 0,018117куб.м |
| Напруга | 230В |
| Швидкість обертання | 0-900об/хв |
| Частота удару | 4400уд/хв |
| Тип патрона | sds-plus |
| Енергія удару | 3,2дж |
| Тип | прямий |
| Особливості | знімний швидкозатискний патрон |
| Споживана потужність | 850вт |
| Кількість обертів холостого ходу | 900об/хв |
| Максимальний діаметр свердління | дерево: 35 мм; сталь: 13 мм; бетон: 26 мм |
| Кількість режимів | 3 |
| Гарантия | 12міс. |
| Доступність на складі Київ | Так |
| Доступність на складі Харків | Так |
Характеристики
15 117 грн./шт
Варианты цен
15 117 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул товару | DCS334N |
| Вес | 2.1кг |
| Напруга | 18В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Комплектація | Пластикова підошва - 1 шт. Без акумуляторів і зарядного пристрою |
| Плавний пуск | є |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність | 485Вт |
| Регулювання оборотів | є |
| Максимальне число ходів | 3200ход/хв |
| Тип пилки | лобзикова |
| Величина ходу | 26мм |
| Максимальний кут нахилу | 45град |
| Максимальна глибина різу у дереві | 135мм |
| Максимальна глибина різу у металі | 10мм |
| Максимальна глибина різу у кольоровому металі | 25мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DWE4233 |
| Вес | 1.85кг |
| Тип двигуна | щітковий |
| Швидкість обертання | 11500об/хв |
| Комплектація | Багатопозиційна антивібраційна бічна рукоятка - 1 шт. Захисний кожух - 1 шт. Внутрішній і зовнішній фланці - 1 шт. Спецключ - 1 шт |
| Діаметр круга | 125мм |
| Споживана потужність | 1400Вт |
| Плавний пуск | немає |
| Джерело живлення | мережевий |
| Регулювання оборотів | немає |
| Тип шліфувальної машини | кутова мережева (болгарка) |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Діапазон частоти обертання | 11 500об/хв |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DWE4884 |
| Вес | 1.6кг |
| Швидкість обертання | 25000об/хв |
| Комплектація | Цанга (6 мм) - 1 шт. Спецключ - 1 шт |
| Споживана потужність | 450Вт |
| Плавний пуск | немає |
| Джерело живлення | мережеве |
| Регулювання оборотів | немає |
| Діаметр цанги | 6мм |
| Тип шліфувальної машини | прямошліфовальна мережева |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DW872 |
| Вес | 22.5кг |
| Швидкість обертання | 1300об/хв |
| Комплектація | Пильний диск по металу 355 мм - 1 шт. Шестигранний ключ - 1 шт. Вертикальний затиск - 1 шт. Захисний кожух - 1 шт |
| Діаметр круга | 355мм |
| Споживана потужність | 2200Вт |
| Плавний пуск | немає |
| Діаметр отвору | 25.4мм |
| Джерело живлення | мережеве |
| Регулювання оборотів | немає |
| Макс. розпил 45 град(L-подібний профіль) | 56х56мм |
| Макс. розпил 45 град(квадратний профіль) | 79х79мм |
| Макс. розпил 45 град (круглий профіль) | 79мм |
| Макс. розпил 45 град (прямокут. профіль) | 79х123мм |
| Макс. розпил 90 град(L-подібний профіль) | 92х92мм |
| Макс. розпил 90 град(квадратний профіль) | 100х100мм |
| Макс. розпил 90 град (круглий профіль) | 130мм |
| Макс. розпил 90 град (прямокут. профіль) | 75х130мм |
| Абсолютна гарантія | 1 |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
| Артикул товару | DCB548 |
| Вес | 1.46кг |
| Напруга | 54В |
| Висота | 78мм |
| Довжина | 135мм |
| Комплектація | Акумуляторна батарея - 1 шт |
| Час заряду акумулятора | 120хв |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ємність | 12Аг |
| Світлова індикація | є |
| Серія | XR FLEXVOLT |
| Гарантия | 3 |
Характеристики
16 899 грн./шт
Варианты цен
16 899 грн./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





























